Circuito RCL037
Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Ago14 | Jul14 | Jun14 | May14 | Abr14 | Mar14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 5456 | 5456 | 5456 | 5392 | 5953 | 5953 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Servicio | 92.87% | 95.27% | 95.78% | 94.51% | 74.79% | 97.57% |
% Sin Servicio | 7.13% | 4.73% | 4.22% | 5.49% | 25.21% | 2.43% |
Interrupción Programada (Hrs) | 16.00 | 4.00 | 9.00 | 16.00 | 167.00 | 12.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 52.03 | 34.51 | 30.79 | 40.07 | 184.03 | 17.76 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 1.71 | 1.13 | 1.01 | 1.32 | 6.05 | 0.58 |
Villa juana (Parcial).