Circuito RCL027
Distribuidora EdeEste - Provincia La Altagracia
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | C | C | C | C | C |
Clientes | 6065 | 6065 | 6065 | 5966 | 5966 | 5966 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Servicio | 100.00% | 98.41% | 95.51% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 1.59% | 4.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 10.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 11.58 | 32.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.38 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[SAN FRANCISCO] (Calles/Avenidas: Manuel Monte Agudo)
VILLA CERROS (Calles/Avenidas: 1, Gastón Fernandez Deligne, Villa Cerro, William Montilla)
VILLA CERROS (Calles/Avenidas: 1, Gastón Fernandez Deligne, Villa Cerro, William Montilla)