Circuito RCL013
Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 1134 | 1134 | 1131 | 1139 | 1149 | 1151 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 55.96% | 44.78% | 51.11% | 47.83% | 64.86% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 83.86% | 83.08% | 82.56% | 78.08% | 80.33% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.34 | 1.26 | 1.26 | 1.00 | 1.09 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.14 |
% Servicio | 92.04% | 97.55% | 98.89% | 99.13% | 98.58% | 93.64% |
% Sin Servicio | 7.96% | 2.45% | 1.11% | 0.87% | 1.42% | 6.36% |
Interrupción Programada (Hrs) | 30.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 10.00 | 54.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 58.11 | 17.90 | 8.07 | 6.37 | 10.33 | 46.40 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 1.91 | 0.59 | 0.27 | 0.21 | 0.34 | 1.53 |
24 DE ABRIL, ENSANCHE SIMON BOLIVAR, LA CAÑITA.