Circuito RCL006
Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Dic11 | Nov11 | Jul11 | Jun11 | May11 | Abr11 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | A | A | A | A |
Clientes | 0 | 0 | 2712 | 2712 | 2712 | 0 |
% Nivel Cobranza | 79.93% | 75.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 50.55% | 49.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.63 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0.31 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.25 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Servicio | 0.00% | 0.00% | 98.40% | 99.15% | 96.69% | 98.28% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 1.60% | 0.85% | 3.30% | 1.71% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 11.70 | 6.24 | 24.12 | 12.50 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.21 | 0.79 | 0.41 |
0.00