Circuito RCL001
Distribuidora EdeEste - Provincia La Altagracia
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 1876 | 1876 | 1866 | 1878 | 1878 | 1875 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 99.86% | 94.55% | 0.00% | 79.46% | 64.53% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 69.87% | 71.57% | 0.00% | 64.17% | 66.41% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.94 | 1.09 | 0 | 1.06 | 1.39 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.28 | 0.31 | 0 | 0.38 | 0.47 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.28 | 0.29 | 0 | 0.30 | 0.3 |
% Servicio | 100.00% | 98.80% | 94.03% | 100.00% | 99.87% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 1.20% | 5.97% | 0.00% | 0.13% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 10.00 | 48.00 | 0.00 | 10.00 | 16.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 8.75 | 43.60 | 0.00 | 0.95 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.29 | 1.43 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ (Calles/Avenidas: Felix Servio Docoudray, Francisco Richiez, Juan XXIII, La Reynosa)