Circuito RARR102
Distribuidora EdeSur - Provincia San José De Ocoa
Mes-Año | Jun25 | May25 |
---|---|---|
Clasificación | B | B |
Clientes | 1 | 1 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 100.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.01 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 |
% Servicio | 98.87% | 100.00% |
% Sin Servicio | 1.13% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 9.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 8.23 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.27 | 0.00 |
Rancho Arriba de San José de Ocoa