Circuito PUPE01
Distribuidora EdeEste - Provincia San Pedro De Macoris
Mes-Año | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 264 | 264 | 267 | 261 | 261 | 261 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 57.40% | 119.97% | 84.38% | 88.68% | 92.88% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 94.58% | 92.42% | 88.86% | 91.27% | 91.29% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.06 | 0.76 | 0.58 | 0.79 | 0.79 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
% Servicio | 98.91% | 99.11% | 99.28% | 98.02% | 94.15% | 100.00% |
% Sin Servicio | 1.09% | 0.89% | 0.72% | 1.98% | 5.85% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 42.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 7.97 | 6.52 | 5.28 | 14.43 | 42.68 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.26 | 0.21 | 0.17 | 0.47 | 1.40 | 0.00 |
PUNTA PESCADORA (Calles/Avenidas: Todas)