Circuito PPTA103SAM
Distribuidora EdeNorte - Provincia Puerto Plata
Mes-Año | Oct19 | Sep19 | Ago19 | Jul19 | Jun19 |
---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | B | B | B |
Clientes | 965 | 965 | 2164 | 2164 | 300 |
% Nivel Cobranza | 82.33% | 87.88% | 91.38% | 94.54% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 54.82% | 46.42% | 39.47% | 63.38% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.71 | 0.19 | 0.17 | 0.59 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0.32 | 0.1 | 0.1 | 0.21 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.26 | 0.09 | 0.09 | 0.2 | 0 |
% Servicio | 72.80% | 72.62% | 73.40% | 75.47% | 92.02% |
% Sin Servicio | 27.20% | 27.38% | 26.60% | 24.53% | 7.98% |
Interrupción Programada (Hrs) | 161.00 | 138.00 | 157.00 | 151.00 | 72.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 198.53 | 199.88 | 194.18 | 179.08 | 58.23 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 6.53 | 6.57 | 6.38 | 5.89 | 1.91 |
San Marcos