Circuito PPTA103-MUEL
Distribuidora EdeNorte - Provincia Puerto Plata
Mes-Año | Sep13 |
---|---|
Clasificación | B |
Clientes | 2115 |
% Nivel Cobranza | 90.85% |
% Nivel Pérdida | 45.86% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.42 |
Energía Facturada (GWh) | 0.23 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.21 |
% Servicio | 76.57% |
% Sin Servicio | 23.43% |
Interrupción Programada (Hrs) | 179.97 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 171.01 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 5.62 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Las Flores, Av. Penetración al Muelle, La Viara, Aguas Negras, Playa Oeste, Los Coquitos.