Circuito PPLA105
Distribuidora EdeNorte - Provincia Puerto Plata
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 13041 | 13023 | 12968 | 12851 | 12837 | 12845 |
% Nivel Cobranza | 100.41% | 96.38% | 99.37% | 110.28% | 109.08% | 91.37% |
% Nivel Pérdida | 19.00% | 2.90% | 8.65% | 11.57% | 1.02% | 8.02% |
Energía Suministrada (GWh) | 3.99 | 3.39 | 3.7 | 3.9 | 3.87 | 4.9 |
Energía Facturada (GWh) | 3.23 | 3.29 | 3.38 | 3.45 | 3.83 | 4.51 |
Energía Cobrada (GWh) | 3.25 | 3.17 | 3.36 | 3.8 | 4.17 | 4.12 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 99.99% | 99.46% | 99.87% | 98.77% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.54% | 0.13% | 1.23% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 3.94 | 0.96 | 8.97 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.03 | 0.29 |
El Arenazo, Ensanche Luperón , Bayardo, Padre Granero, Bello Costero, Cantabria, Mari Vázquez, Sabana Grande, Los Reyes, Plaza Turisol, Cerros del Atlántico, Aros Carrau, Torre Alta, Los Maestros, Urb. Atlántica, Urbanización Pelegrín, Jardines del Atlántico, Costa Atlántica, Urbanización Puerta Roja, Urbanización Atlántica V, Long Beach, Urb. Don Armando, Urb. Lorena II, Urb. Arboleda, Urbanización Marapicá, Urb. Joel, Avenida Luis Ginebra, Urb. Bayardo, Gobernacion de Puerto Plata, Cuartel General de Puerto Plata, Malecon, Palacio de Justicia PP.