Circuito PPLA105

Distribuidora EdeNorte - Provincia Puerto Plata


Mes-Año May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24
Clasificación A A A A A A
Clientes 13051 13051 13041 13023 12968 12851
% Nivel Cobranza 0.00% 91.71% 100.41% 96.38% 99.37% 110.28%
% Nivel Pérdida 0.00% 5.14% 19.00% 2.90% 8.65% 11.57%
Energía Suministrada (GWh) 0 3.71 3.99 3.39 3.7 3.9
Energía Facturada (GWh) 0 3.51 3.23 3.29 3.38 3.45
Energía Cobrada (GWh) 0 3.22 3.25 3.17 3.36 3.8
% Servicio 99.19% 99.75% 100.00% 100.00% 99.99% 99.46%
% Sin Servicio 0.81% 0.25% 0.00% 0.00% 0.01% 0.54%
Interrupción Programada (Hrs) 5.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 5.93 1.80 0.00 0.00 0.06 3.94
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.19 0.06 0.00 0.00 0.00 0.13
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

El Arenazo, Ensanche Luperón , Bayardo, Padre Granero, Bello Costero, Cantabria, Mari Vázquez, Sabana Grande, Los Reyes, Plaza Turisol, Cerros del Atlántico, Aros Carrau, Torre Alta, Los Maestros, Urb. Atlántica, Urbanización Pelegrín, Jardines del Atlántico, Costa Atlántica, Urbanización Puerta Roja, Urbanización Atlántica V, Long Beach, Urb. Don Armando, Urb. Lorena II, Urb. Arboleda, Urbanización Marapicá, Urb. Joel, Avenida Luis Ginebra, Urb. Bayardo, Gobernacion de Puerto Plata, Cuartel General de Puerto Plata, Malecon, Palacio de Justicia PP.