Circuito PPEL101
Distribuidora EdeNorte - Provincia Puerto Plata
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | D | D | D | D |
Clientes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Nivel Cobranza | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 199.03% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 15.14% | -9.39% | -4.53% | 3.95% | -15.30% | 0.97% |
Energía Suministrada (GWh) | 3.69 | 3.13 | 3.42 | 3.58 | 3.44 | 3.96 |
Energía Facturada (GWh) | 3.13 | 3.42 | 3.58 | 3.44 | 3.96 | 3.92 |
Energía Cobrada (GWh) | 3.13 | 3.42 | 3.58 | 3.44 | 7.89 | 0 |
% Servicio | 99.95% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Puerto Plata Electricidad.