Circuito PIZA102

Distribuidora EdeSur - Provincia Peravia


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación B C D D D A
Clientes 3724 3724 3734 3744 3771 3785
% Nivel Cobranza 0.00% 76.97% 69.75% 77.93% 74.22% 70.77%
% Nivel Pérdida 0.00% 60.58% 57.47% 60.99% 51.35% 48.95%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.81 1.62 1.65 1.34 1.45
Energía Facturada (GWh) 0 0.71 0.69 0.64 0.65 0.74
Energía Cobrada (GWh) 0 0.55 0.48 0.5 0.48 0.52
% Servicio 96.92% 97.09% 96.91% 97.32% 94.90% 91.78%
% Sin Servicio 3.08% 2.91% 3.09% 2.68% 5.10% 8.22%
Interrupción Programada (Hrs) 12.00 12.00 15.00 12.00 21.00 40.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 22.50 21.22 22.53 19.56 37.23 59.97
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.74 0.70 0.74 0.64 1.22 1.97
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Catalina, Carretón, Los Roches, Sabana Larga y el Acueducto Múltiple de la Provincia Peravia, Pizarrete, Roblegal, Juan de Sena, Las Barias Parcial.