Circuito PINO401

Distribuidora EdeNorte - Provincia Dajabon


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación B B B B B B
Clientes 1790 1790 1786 1765 1759 1762
% Nivel Cobranza 0.00% 93.90% 102.31% 95.67% 85.19% 136.36%
% Nivel Pérdida 0.00% 17.67% 6.89% 14.91% 3.93% 38.01%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.42 0.38 0.4 0.35 0.38
Energía Facturada (GWh) 0 0.35 0.35 0.34 0.34 0.23
Energía Cobrada (GWh) 0 0.33 0.36 0.33 0.29 0.32
% Servicio 99.93% 99.64% 99.95% 98.92% 99.91% 99.85%
% Sin Servicio 0.07% 0.36% 0.05% 1.08% 0.09% 0.15%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.48 2.62 0.40 7.89 0.65 1.09
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.02 0.09 0.01 0.26 0.02 0.04
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

El Pino, Acueducto Hinaje, El Fango, Los Compos, El Rodeo.