Circuito PEQU02

Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Ene16 Dic15 Nov15 Oct15 Sep15 Ago15
Clasificación A A A A A A
Clientes 1 1 1 1 1 1
% Nivel Cobranza 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 4.19% -11.54% 10.70% 2.78% -11.53%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.14 1.09 1.22 1.09 1.06
Energía Facturada (GWh) 0 1.09 1.22 1.09 1.06 1.18
Energía Cobrada (GWh) 0 1.09 1.22 1.09 1.06 1.18
% Servicio 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.45%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.55%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.05
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

TERMOPAC