Circuito PEND104YAB
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
| Mes-Año | Jun25 |
|---|---|
| Clasificación | D |
| Clientes | 330 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 |
| % Servicio | 99.88% |
| % Sin Servicio | 0.12% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.85 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.03 |
Yabanal.