Circuito PEND102

Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega


Mes-Año May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24
Clasificación B B B B B B
Clientes 4199 4199 4166 4175 4182 4151
% Nivel Cobranza 0.00% 89.60% 96.93% 88.89% 103.74% 100.57%
% Nivel Pérdida 0.00% 11.54% 25.86% 8.68% 20.93% 20.61%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.54 1.7 1.43 1.51 1.57
Energía Facturada (GWh) 0 1.36 1.26 1.3 1.19 1.24
Energía Cobrada (GWh) 0 1.22 1.22 1.16 1.24 1.25
% Servicio 98.65% 98.41% 99.61% 99.29% 99.30% 99.79%
% Sin Servicio 1.35% 1.59% 0.39% 0.71% 0.70% 0.21%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 9.89 11.64 2.82 5.15 5.11 1.55
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.33 0.38 0.09 0.17 0.17 0.05
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Burende, Jimayaco, La Penda, Auto. Duarte, Manga Larga, Santo Cerro Parcial, Los Corosos, Alto del Jobo, Las Martinez, Auto Pista Duarte (Parcial), Agrotel, Moteles Jupiter, Procesadora de Alimentos Súper Alba, Cabirmota.