Circuito PEDE502
Distribuidora EdeSur - Provincia Pedernales
Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | A | C | C | C | A |
Clientes | 1300 | 1300 | 1298 | 1300 | 1300 | 1293 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 105.81% | 94.46% | 97.63% | 97.93% | 105.03% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 45.78% | 42.40% | 43.10% | 38.20% | 34.02% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.01 | 0.95 | 0.92 | 0.77 | 0.8 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.47 | 0.53 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.58 | 0.52 | 0.51 | 0.46 | 0.55 |
% Servicio | 89.82% | 95.45% | 96.51% | 98.42% | 96.71% | 92.27% |
% Sin Servicio | 10.18% | 4.55% | 3.49% | 1.58% | 3.29% | 7.73% |
Interrupción Programada (Hrs) | 42.00 | 26.00 | 7.00 | 6.00 | 21.00 | 45.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 74.32 | 33.25 | 25.45 | 11.52 | 23.98 | 56.45 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 2.44 | 1.09 | 0.84 | 0.38 | 0.79 | 1.86 |
Bo. Miramar, Bo. Inés, Bo. Los Guayacanes, Bo. Villa Progreso, Bo. Villa del Mar, Los Robles, Villa del Mar, Militar.