Circuito PEDE501B
Distribuidora EdeSur - Provincia Pedernales
| Mes-Año | Jun25 | May25 |
|---|---|---|
| Clasificación | B | D |
| Clientes | 772 | 772 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 105.96% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 68.91% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.54 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.17 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.18 |
| % Servicio | 99.45% | 100.00% |
| % Sin Servicio | 0.55% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 4.05 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.13 | 0.00 |
Av. Duarte, Bo. José Francisco Peña Gómez