Circuito PEDE501

Distribuidora EdeSur - Provincia Pedernales


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación B A D D D A
Clientes 922 922 921 1682 1690 1690
% Nivel Cobranza 0.00% 107.05% 92.47% 95.17% 109.88% 96.57%
% Nivel Pérdida 0.00% 39.65% 35.97% 52.07% 52.41% 46.09%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.4 0.36 0.84 0.73 0.76
Energía Facturada (GWh) 0 0.24 0.23 0.4 0.35 0.41
Energía Cobrada (GWh) 0 0.26 0.21 0.39 0.38 0.39
% Servicio 95.72% 95.92% 98.04% 98.66% 96.83% 92.36%
% Sin Servicio 4.28% 4.08% 1.96% 1.34% 3.17% 7.64%
Interrupción Programada (Hrs) 14.00 8.00 3.00 3.00 21.00 41.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 31.23 29.80 14.28 9.75 23.13 55.80
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 1.03 0.98 0.47 0.32 0.76 1.83
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Los Altagracianos, Av. Santo Domingo, Av. Duarte (parcial), Bo. José Francisco Peña Gómez, INAPA, INDRHI, Centro del Pueblo (parcial), Paso de Sena, Altagracia, Los Robles, Los Altagracianos.