Circuito PEDE501

Distribuidora EdeSur - Provincia Pedernales


Mes-Año Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24
Clasificación D D D A B A
Clientes 921 1682 1690 1690 1676 1681
% Nivel Cobranza 92.47% 95.17% 109.88% 96.57% 109.04% 98.65%
% Nivel Pérdida 35.97% 52.07% 52.41% 46.09% 52.30% 42.13%
Energía Suministrada (GWh) 0.36 0.84 0.73 0.76 0.8 0.78
Energía Facturada (GWh) 0.23 0.4 0.35 0.41 0.38 0.45
Energía Cobrada (GWh) 0.21 0.39 0.38 0.39 0.42 0.44
% Servicio 98.04% 98.66% 96.83% 92.36% 99.55% 99.27%
% Sin Servicio 1.96% 1.34% 3.17% 7.64% 0.45% 0.73%
Interrupción Programada (Hrs) 3.00 3.00 21.00 41.00 0.00 6.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 14.28 9.75 23.13 55.80 3.28 5.33
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.47 0.32 0.76 1.83 0.11 0.18
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Los Altagracianos, Alcoa, Av. Santo Domingo, Av. Duarte (parcial), Bo. José Francisco Peña Gómez, INAPA, INDRHI, Centro del Pueblo (parcial), Paso de Sena, Altagracia, Los Robles, Los Altagracianos.