Circuito PDOR102-STHI
Distribuidora EdeNorte - Provincia Puerto Plata
Mes-Año | Sep13 |
---|---|
Clasificación | D |
Clientes | 823 |
% Nivel Cobranza | 86.52% |
% Nivel Pérdida | 42.26% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.29 |
Energía Facturada (GWh) | 0.17 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.15 |
% Servicio | 59.26% |
% Sin Servicio | 40.74% |
Interrupción Programada (Hrs) | 300.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 297.38 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 9.78 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Gran Parada y Parte de la Carretera Turística, Altos de los Ciruelos, El Naranjal, Los Algodones, La Vigía, La Pollera, Sabana de los Muertos, Los Algodones, Juan de Nina, Los Ciruelos.