Circuito PART401
Distribuidora EdeNorte - Provincia Dajabon
Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | B | B | B | A |
Clientes | 2059 | 2059 | 2057 | 2050 | 2059 | 2050 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 91.14% | 87.07% | 88.01% | 88.49% | 92.59% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 18.91% | 9.66% | 15.47% | 6.87% | 11.31% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.47 | 0.41 | 0.43 | 0.38 | 0.43 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.38 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.35 |
% Servicio | 99.98% | 98.58% | 99.42% | 99.99% | 99.25% | 99.80% |
% Sin Servicio | 0.02% | 1.42% | 0.58% | 0.01% | 0.75% | 0.20% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.14 | 10.35 | 4.22 | 0.09 | 5.47 | 1.43 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.34 | 0.14 | 0.00 | 0.18 | 0.05 |
Partido Pueblo, Partido Arriba, Vaca Gorda, El Limón del Pino, La Culata.