Circuito PARA106
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | B | A | A |
Clientes | 175 | 175 | 175 | 173 | 175 | 175 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 99.75% | 100.94% | 100.62% | 99.70% | 100.43% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | -11.01% | -6.03% | 3.39% | -3.52% | 6.77% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.8 | 2.03 | 2.21 | 2.14 | 2.26 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 2 | 2.16 | 2.14 | 2.21 | 2.1 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.99 | 2.18 | 2.15 | 2.21 | 2.11 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.83% | 100.00% | 99.99% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.00% | 0.01% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.05 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
Ágora Mall