Circuito PARA105

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24
Clasificación A A A B A A
Clientes 696 696 692 689 2360 2366
% Nivel Cobranza 0.00% 98.14% 106.96% 107.41% 95.83% 102.18%
% Nivel Pérdida 0.00% -7.14% 2.22% 54.53% -7.60% 9.78%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.71 0.76 1.81 3.33 4.26
Energía Facturada (GWh) 0 0.76 0.75 0.82 3.59 3.84
Energía Cobrada (GWh) 0 0.74 0.8 0.88 3.44 3.92
% Servicio 99.70% 100.00% 100.00% 99.26% 99.97% 99.99%
% Sin Servicio 0.30% 0.00% 0.00% 0.74% 0.03% 0.01%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 1.00 4.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 2.22 0.00 0.01 5.40 0.23 0.06
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.07 0.00 0.00 0.18 0.01 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Ens. Piantini (parcial), Ens. Paraíso (parcial), Regina Koening, C/ Francisco Carías Lavander (parcial), Federico Gerardino, desde Regina Koenig hasta la C/ Max Henriquez Ureña Piantini, Av. Abraham Lincoln, desde la C/ Héctor Hinchaustegui hasta la C/ Max Henriquez Ureña Piantin, David Ben Gurion, C/ Héctor Hinchaustegui Cabral, C/ José María Escriva, C/ 2A, C/ 2B