Circuito PARA104B
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Abr25 | Mar25 |
---|---|---|
Clasificación | A | A |
Clientes | 4434 | 0 |
% Nivel Cobranza | 97.65% | 98.66% |
% Nivel Pérdida | 1.65% | 15.94% |
Energía Suministrada (GWh) | 3.57 | 3.9 |
Energía Facturada (GWh) | 3.51 | 3.28 |
Energía Cobrada (GWh) | 3.43 | 3.24 |
% Servicio | 98.52% | 0.00% |
% Sin Servicio | 1.48% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 10.81 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.36 | 0.00 |
Los Jardines, Viejo Arroyo Hondo, Los Pinos de Arroyo Hondo.