Circuito PARA103A
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | A | A | A | A | A |
Clientes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 88.35% | 105.45% | 88.79% | 98.54% | 95.57% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 89.26% | 87.13% | 89.17% | 88.42% | 89.18% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.28 | 0.21 | 0.26 | 0.21 | 0.23 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
% Servicio | 100.00% | 99.96% | 99.99% | 99.04% | 100.00% | 99.47% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.04% | 0.01% | 0.96% | 0.00% | 0.53% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.31 | 0.08 | 7.00 | 0.00 | 3.85 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.13 |
Universidad Nacional Pedro Henriquez Ureña (UNPHU)