Circuito NJUD701

Distribuidora EdeNorte - Provincia Montecristi


Mes-Año May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24
Clasificación A A A A B B
Clientes 543 543 542 542 530 524
% Nivel Cobranza 0.00% 88.30% 101.77% 87.94% 120.74% 101.94%
% Nivel Pérdida 0.00% 21.23% 32.88% 21.32% 24.59% 32.44%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.11 0.12 0.1 0.1 0.11
Energía Facturada (GWh) 0 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07
Energía Cobrada (GWh) 0 0.08 0.08 0.07 0.09 0.08
% Servicio 98.20% 99.57% 99.55% 98.00% 99.72% 99.98%
% Sin Servicio 1.80% 0.43% 0.45% 2.00% 0.28% 0.02%
Interrupción Programada (Hrs) 5.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 13.16 3.17 3.28 14.58 2.05 0.11
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.43 0.10 0.11 0.48 0.07 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Pueblo de Nueva Judea, Los Conucos.