Circuito NJUD701

Distribuidora EdeNorte - Provincia Montecristi


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24
Clasificación A A B B B B
Clientes 542 542 530 524 530 538
% Nivel Cobranza 101.77% 87.94% 120.74% 101.94% 101.78% 91.85%
% Nivel Pérdida 32.88% 21.32% 24.59% 32.44% 18.97% 8.73%
Energía Suministrada (GWh) 0.12 0.1 0.1 0.11 0.11 0.11
Energía Facturada (GWh) 0.08 0.08 0.08 0.07 0.09 0.1
Energía Cobrada (GWh) 0.08 0.07 0.09 0.08 0.09 0.09
% Servicio 99.55% 98.00% 99.72% 99.98% 97.13% 98.73%
% Sin Servicio 0.45% 2.00% 0.28% 0.02% 2.87% 1.27%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 4.00 0.00 0.00 24.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 3.28 14.58 2.05 0.11 20.97 9.26
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.11 0.48 0.07 0.00 0.69 0.30
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Pueblo de Nueva Judea, Los Conucos.