Circuito NJUD701
Distribuidora EdeNorte - Provincia Montecristi
| Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | A | A | A | A | B |
| Clientes | 547 | 547 | 543 | 542 | 542 | 530 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 108.92% | 88.30% | 101.77% | 87.94% | 120.74% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 32.56% | 21.23% | 32.88% | 21.32% | 24.59% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.1 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| % Servicio | 99.44% | 98.20% | 99.57% | 99.55% | 98.00% | 99.72% |
| % Sin Servicio | 0.56% | 1.80% | 0.43% | 0.45% | 2.00% | 0.28% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 4.12 | 13.16 | 3.17 | 3.28 | 14.58 | 2.05 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.14 | 0.43 | 0.10 | 0.11 | 0.48 | 0.07 |
Pueblo de Nueva Judea, Los Conucos.