Circuito NISI01

Distribuidora EdeEste - Provincia La Altagracia


Mes-Año Abr24 Mar24 Feb24 Ene24 Dic23 Nov23
Clasificación A A A A A A
Clientes 1493 1493 1487 1502 1502 1519
% Nivel Cobranza 0.00% 87.51% 94.09% 87.95% 94.29% 89.28%
% Nivel Pérdida 0.00% 79.04% 74.95% 76.96% 77.72% 76.11%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.28 1.08 1.20 1.19 1.14
Energía Facturada (GWh) 0 0.27 0.27 0.28 0.26 0.27
Energía Cobrada (GWh) 0 0.23 0.25 0.24 0.25 0.24
% Servicio 96.87% 99.07% 99.26% 98.68% 99.21% 98.20%
% Sin Servicio 3.13% 0.93% 0.74% 1.32% 0.79% 1.80%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 22.88 6.80 5.43 9.65 5.80 13.15
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.75 0.22 0.18 0.32 0.19 0.43
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

NISIBON