Circuito NIBA116-CEIB
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
Mes-Año | Sep13 |
---|---|
Clasificación | D |
Clientes | 552 |
% Nivel Cobranza | 75.50% |
% Nivel Pérdida | 87.89% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.58 |
Energía Facturada (GWh) | 0.07 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.05 |
% Servicio | 56.07% |
% Sin Servicio | 43.93% |
Interrupción Programada (Hrs) | 330.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 320.66 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 10.54 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
La Ceibita., Los Prados