Circuito NIBA115PEK
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
---|---|---|---|
Clasificación | B | B | B |
Clientes | 10647 | 10647 | 10700 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 95.58% | 102.10% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 27.95% | 35.24% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 2.38 | 2.61 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.71 | 1.69 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.64 | 1.72 |
% Servicio | 95.75% | 97.15% | 98.29% |
% Sin Servicio | 4.25% | 2.85% | 1.71% |
Interrupción Programada (Hrs) | 24.00 | 26.00 | 20.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 31.02 | 20.84 | 12.45 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 1.02 | 0.69 | 0.41 |
Pekín, Los Multis, Amanza Tigres, Cristo Rey, Clínica La Altagracia.