Circuito NIBA115PEK
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
Mes-Año | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | B | B | B |
Clientes | 11267 | 11267 | 11280 | 10647 | 10700 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 97.32% | 101.60% | 95.58% | 102.10% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 30.25% | 35.97% | 27.95% | 35.24% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 2.67 | 2.89 | 2.38 | 2.61 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.86 | 1.85 | 1.71 | 1.69 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.81 | 1.88 | 1.64 | 1.72 |
% Servicio | 99.78% | 97.85% | 95.75% | 97.15% | 98.29% |
% Sin Servicio | 0.22% | 2.15% | 4.25% | 2.85% | 1.71% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 26.00 | 20.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 1.62 | 15.73 | 31.02 | 20.84 | 12.45 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.05 | 0.52 | 1.02 | 0.69 | 0.41 |
Pekín, Los Multis, Amanza Tigres, Cristo Rey, Clínica La Altagracia.