Circuito NIBA112OTB
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
| Mes-Año | Ene15 | Dic14 |
|---|---|---|
| Clasificación | D | D |
| Clientes | 1130 | 1130 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 98.13% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 55.61% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.24 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.11 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.1 |
| % Servicio | 89.49% | 53.28% |
| % Sin Servicio | 10.51% | 46.72% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 342.00 | 348.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 76.72 | 341.03 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 2.52 | 11.21 |
Villa Liberación.