Circuito NIBA112-OTBA
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
| Mes-Año | Sep13 |
|---|---|
| Clasificación | D |
| Clientes | 693 |
| % Nivel Cobranza | 87.08% |
| % Nivel Pérdida | 80.29% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.34 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.07 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.06 |
| % Servicio | 56.44% |
| % Sin Servicio | 43.56% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 330.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 317.98 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 10.45 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Villa Liberación.