Circuito NIBA112
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
| Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A | A | A | A |
| Clientes | 9082 | 9082 | 9070 | 9060 | 9071 | 9085 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 104.00% | 99.98% | 102.25% | 97.49% | 96.44% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 27.12% | 4.69% | 22.19% | 6.42% | 4.17% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 3.38 | 2.84 | 3.17 | 2.6 | 2.74 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 2.47 | 2.7 | 2.46 | 2.43 | 2.62 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 2.57 | 2.7 | 2.52 | 2.37 | 2.53 |
| % Servicio | 99.97% | 99.91% | 100.00% | 99.89% | 100.00% | 99.08% |
| % Sin Servicio | 0.03% | 0.09% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 0.92% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.23 | 0.65 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 6.68 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.22 |
Oficina Comercial 2132 Edenorte, Avenida 30 de Marzo, Avenida General López, Canal 25, Centro de la Cultura, Calle Boy Scout, Gobernación de Santiago, Bomberos Santiago, Estacion Central Del Teleferico