Circuito NIBA104VIB
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
Mes-Año | Oct16 | Sep16 | Ago16 | Jul16 | Jun16 | May16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | C | C | C | C | C |
Clientes | 0 | 717 | 712 | 712 | 711 | 694 |
% Nivel Cobranza | 89.80% | 92.76% | 88.84% | 95.96% | 110.02% | 101.89% |
% Nivel Pérdida | 97.26% | 31.98% | 31.82% | 38.05% | 33.82% | 39.23% |
Energía Suministrada (GWh) | 1.48 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.29 |
Energía Facturada (GWh) | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.04 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.18 |
% Servicio | 0.00% | 63.11% | 65.98% | 60.19% | 60.59% | 73.80% |
% Sin Servicio | 0.00% | 36.89% | 34.02% | 39.81% | 39.41% | 26.20% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 270.00 | 275.00 | 278.00 | 270.00 | 201.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 269.27 | 248.37 | 290.62 | 287.72 | 191.24 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 8.85 | 8.17 | 9.55 | 9.46 | 6.29 |
Villa Bao