Circuito NIBA104TOL
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
| Mes-Año | Dic17 | Nov17 | Oct17 | Sep17 | Ago17 | Jul17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D | D |
| Clientes | 0 | 720 | 720 | 720 | 716 | 712 |
| % Nivel Cobranza | 88.17% | 90.89% | 106.16% | 83.99% | 103.43% | 100.26% |
| % Nivel Pérdida | 95.31% | 50.85% | 54.98% | 61.59% | 63.37% | 66.01% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.05 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 0.26 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.09 |
| % Servicio | 0.00% | 62.97% | 59.91% | 69.16% | 70.24% | 59.27% |
| % Sin Servicio | 0.00% | 37.03% | 40.09% | 30.84% | 29.76% | 40.73% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 271.00 | 262.00 | 247.00 | 231.00 | 308.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 270.30 | 292.68 | 225.13 | 217.28 | 297.36 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 8.89 | 9.62 | 7.40 | 7.14 | 9.78 |
Urbanizacion Los Tolentino