Circuito NIBA104BAN
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
Mes-Año | Ene18 | Dic17 | Nov17 | Oct17 | Sep17 | Ago17 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 3005 | 2110 | 1345 | 1345 | 1347 | 1360 |
% Nivel Cobranza | 75.89% | 96.69% | 98.77% | 106.50% | 85.62% | 103.89% |
% Nivel Pérdida | 26.69% | 55.32% | 45.53% | 53.81% | 52.35% | 60.32% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.44 | 0.4 | 0.3 | 0.33 | 0.33 | 0.41 |
Energía Facturada (GWh) | 0.32 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.24 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.17 |
% Servicio | 70.47% | 64.70% | 61.45% | 59.50% | 81.56% | 63.59% |
% Sin Servicio | 29.53% | 35.30% | 38.55% | 40.50% | 18.44% | 36.41% |
Interrupción Programada (Hrs) | 173.00 | 194.00 | 271.00 | 269.00 | 136.00 | 277.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 215.53 | 257.70 | 281.38 | 295.63 | 134.61 | 265.78 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 7.09 | 8.47 | 9.25 | 9.72 | 4.43 | 8.74 |
Barrio Nuevo.