Circuito NIBA104-VIBA
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
Mes-Año | Sep13 |
---|---|
Clasificación | D |
Clientes | 197 |
% Nivel Cobranza | 82.56% |
% Nivel Pérdida | 87.55% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.16 |
Energía Facturada (GWh) | 0.02 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.02 |
% Servicio | 71.95% |
% Sin Servicio | 28.05% |
Interrupción Programada (Hrs) | 245.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 204.75 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 6.73 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Urbanizacion Villa Bao