Circuito NIBA104-TOLE
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
Mes-Año | Sep13 |
---|---|
Clasificación | D |
Clientes | 482 |
% Nivel Cobranza | 73.77% |
% Nivel Pérdida | 57.81% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.13 |
Energía Facturada (GWh) | 0.06 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.04 |
% Servicio | 58.53% |
% Sin Servicio | 41.47% |
Interrupción Programada (Hrs) | 330.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 302.73 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 9.95 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Urbanizacion Tolentino.