Circuito NIBA104-HERR
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
Mes-Año | Sep13 |
---|---|
Clasificación | B |
Clientes | 7466 |
% Nivel Cobranza | 77.79% |
% Nivel Pérdida | 60.24% |
Energía Suministrada (GWh) | 2.84 |
Energía Facturada (GWh) | 1.13 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.88 |
% Servicio | 67.76% |
% Sin Servicio | 32.24% |
Interrupción Programada (Hrs) | 245.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 235.38 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 7.74 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Los Mera, Las Perlas, Res. Tolentino Villa Bao, El Flumen, La Herradura, Barrio Lindo, Hato del Yaque, Barrio Nuevo, Los Guandules, Villa Progreso (La Herradura), Barrio Balaguer, Urbanizacion Perla, Guayacanal, Los Barcelo, Villa Bao,