Circuito NIBA104-FLUM
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
Mes-Año | Sep13 |
---|---|
Clasificación | D |
Clientes | 115 |
% Nivel Cobranza | 87.08% |
% Nivel Pérdida | 78.22% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.08 |
Energía Facturada (GWh) | 0.02 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.01 |
% Servicio | 58.30% |
% Sin Servicio | 41.70% |
Interrupción Programada (Hrs) | 330.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 304.42 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 10.01 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Urbanizacion Flumen.