Circuito NIBA104-BANU
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
Mes-Año | Sep13 |
---|---|
Clasificación | D |
Clientes | 779 |
% Nivel Cobranza | 73.51% |
% Nivel Pérdida | 69.37% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.22 |
Energía Facturada (GWh) | 0.07 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.05 |
% Servicio | 65.56% |
% Sin Servicio | 34.44% |
Interrupción Programada (Hrs) | 265.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 251.38 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 8.26 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Barrio Nuevo.