Circuito NEYB102H

Distribuidora EdeSur - Provincia Independencia


Mes-Año Ago17 Jul17 Jun17 May17 Abr17 Mar17
Clasificación D D D D D D
Clientes 0 0 0 0 0 0
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
% Servicio 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Bartolomé