Circuito NEYB102F
Distribuidora EdeSur - Provincia Independencia
Mes-Año | Sep15 | Ago15 | Jul15 | Jun15 | May15 | Abr15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | B | C | C | C |
Clientes | 517 | 517 | 518 | 516 | 517 | 517 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 42.60% | 56.23% | 62.50% | 20.64% | 50.61% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 75.93% | 76.05% | 76.46% | 68.16% | 66.91% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.19 | 0.19 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 98.72% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Postrer Rio