Circuito NEYB101MB
Distribuidora EdeSur - Provincia Barahona
| Mes-Año | Abr22 | Mar22 | Feb22 | Ene22 | Dic21 | Nov21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | C | C | C | C | C | C |
| Clientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Nivel Cobranza | 64.37% | 65.04% | 69.42% | 63.78% | 50.41% | 69.85% |
| % Nivel Pérdida | 63.48% | 63.74% | 55.72% | 62.61% | 59.82% | 65.84% |
| Energía Suministrada (GWh) | 1.14 | 1.15 | 0.97 | 1.12 | 1.16 | 1.16 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.47 | 0.4 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.27 | 0.27 | 0.3 | 0.27 | 0.23 | 0.28 |
| % Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Salida Cerro Al Medio-Galvan