Circuito NAVA102CAN
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
Mes-Año | Dic16 | Nov16 |
---|---|---|
Clasificación | D | D |
Clientes | 0 | 0 |
% Nivel Cobranza | 111.02% | 96.93% |
% Nivel Pérdida | 69.56% | -147.87% |
Energía Suministrada (GWh) | 1.71 | 0.22 |
Energía Facturada (GWh) | 0.52 | 0.55 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.58 | 0.54 |
% Servicio | 0.00% | 0.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 |
La Canela