Circuito NAVA101PON
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 641 | 640 | 582 | 603 | 572 | 472 |
% Nivel Cobranza | 43.12% | 105.54% | 85.06% | 79.73% | 95.21% | 47.75% |
% Nivel Pérdida | 67.51% | 74.45% | 78.49% | 76.96% | 77.91% | 83.43% |
Energía Suministrada (GWh) | 1.05 | 0.87 | 1.14 | 1.02 | 1.01 | 1.13 |
Energía Facturada (GWh) | 0.34 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.19 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.15 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.09 |
% Servicio | 98.08% | 95.24% | 87.72% | 98.72% | 96.89% | 97.08% |
% Sin Servicio | 1.92% | 4.76% | 12.28% | 1.28% | 3.11% | 2.92% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 34.00 | 84.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 13.98 | 34.76 | 89.63 | 9.31 | 22.72 | 21.31 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.46 | 1.14 | 2.95 | 0.31 | 0.75 | 0.70 |
Pontón, El Canalito, Pontoncito.