Circuito NAVA101PON
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
Mes-Año | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 642 | 642 | 641 | 640 | 582 | 603 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 112.58% | 43.12% | 105.54% | 85.06% | 79.73% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 46.14% | 67.51% | 74.45% | 78.49% | 76.96% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.41 | 1.05 | 0.87 | 1.14 | 1.02 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.22 | 0.34 | 0.22 | 0.25 | 0.23 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.25 | 0.15 | 0.23 | 0.21 | 0.19 |
% Servicio | 98.67% | 97.88% | 98.08% | 95.24% | 87.72% | 98.72% |
% Sin Servicio | 1.33% | 2.12% | 1.92% | 4.76% | 12.28% | 1.28% |
Interrupción Programada (Hrs) | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 34.00 | 84.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 9.72 | 15.50 | 13.98 | 34.76 | 89.63 | 9.31 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.32 | 0.51 | 0.46 | 1.14 | 2.95 | 0.31 |
Pontón, El Canalito, Pontoncito.