Circuito NAVA101PON
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 634 | 634 | 642 | 641 | 640 | 582 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 135.69% | 112.58% | 43.12% | 105.54% | 85.06% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 72.64% | 46.14% | 67.51% | 74.45% | 78.49% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.81 | 0.41 | 1.05 | 0.87 | 1.14 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.34 | 0.22 | 0.25 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 0.23 | 0.21 |
% Servicio | 95.27% | 98.67% | 97.88% | 98.08% | 95.24% | 87.72% |
% Sin Servicio | 4.73% | 1.33% | 2.12% | 1.92% | 4.76% | 12.28% |
Interrupción Programada (Hrs) | 24.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 34.00 | 84.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 34.55 | 9.72 | 15.50 | 13.98 | 34.76 | 89.63 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 1.14 | 0.32 | 0.51 | 0.46 | 1.14 | 2.95 |
Pontón, El Canalito, Pontoncito.