Circuito NAGU101500
Distribuidora EdeNorte - Provincia Maria Trinidad Sanchez
Mes-Año | Oct19 | Sep19 | Ago19 | Jul19 | Jun19 | May19 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 484 | 484 | 323 | 323 | 332 | 330 |
% Nivel Cobranza | 49.36% | 98.82% | 116.47% | 82.85% | 90.54% | 87.25% |
% Nivel Pérdida | 26.00% | 73.51% | 85.96% | 76.34% | 72.75% | 74.81% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.13 | 0.16 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
Energía Facturada (GWh) | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
% Servicio | 56.59% | 56.52% | 63.38% | 56.08% | 72.99% | 79.52% |
% Sin Servicio | 43.41% | 43.48% | 36.62% | 43.92% | 27.01% | 20.48% |
Interrupción Programada (Hrs) | 311.00 | 304.00 | 241.00 | 325.00 | 360.00 | 298.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 316.91 | 317.40 | 267.34 | 320.61 | 197.19 | 149.48 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 10.42 | 10.44 | 8.79 | 10.54 | 6.48 | 4.91 |
Sector Las Quinientas.-