Circuito NAGU101-ACUE
Distribuidora EdeNorte - Provincia Maria Trinidad Sanchez
Mes-Año | Sep13 |
---|---|
Clasificación | D |
Clientes | 3710 |
% Nivel Cobranza | 80.71% |
% Nivel Pérdida | 43.47% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.77 |
Energía Facturada (GWh) | 0.44 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.35 |
% Servicio | 58.28% |
% Sin Servicio | 41.72% |
Interrupción Programada (Hrs) | 314.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 304.56 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 10.01 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Lado Acueducto, Puerto Rico a Pie, Carretera Nagua - Payita, La Gorda, El Drago, Río Jagua, El Guayabo, Mata Bonita, Los Jengibre, El Juncal, Boba Adentro, Boba Afuera, Playa Bonita, La Cenda, Los Cacaitos, La Capitalita.