Circuito MVIE107

Distribuidora EdeSur - Provincia San Cristóbal


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación A A C C C A
Clientes 7147 7147 7066 7027 7058 6985
% Nivel Cobranza 0.00% 100.04% 90.13% 105.94% 88.74% 91.18%
% Nivel Pérdida 0.00% 46.80% 36.64% 52.17% 37.02% 36.69%
Energía Suministrada (GWh) 0 3.48 3 3.18 2.47 2.78
Energía Facturada (GWh) 0 1.85 1.9 1.52 1.55 1.76
Energía Cobrada (GWh) 0 1.85 1.71 1.61 1.38 1.6
% Servicio 98.60% 97.98% 97.05% 99.33% 96.81% 92.01%
% Sin Servicio 1.40% 2.02% 2.95% 0.67% 3.19% 7.99%
Interrupción Programada (Hrs) 6.00 9.00 11.00 5.00 18.00 40.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 10.22 14.73 21.56 4.86 23.28 58.33
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.34 0.48 0.71 0.16 0.77 1.92
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Ens. Constitución, Santes I, II, III y IV, Camino del Sol, Urb. Sebastián, Los Japoneses, Francisco del Rosario Sánchez, Res. Doña Idalia, Urb. Génesis, Urb. El Rosal, Urb. Leonela, San Rafael, Granja Carolina y Samangola, Urb. Favidrio, Villa Mercedes, Las Arecas, Ens. Olimpo, Los Javillones, Empresa QUITPE K&Q, Juan Pablo Duarte, Bo. La Textil, La Academia de la PN.