Circuito MVIE105B
Distribuidora EdeSur - Provincia San Cristóbal
Mes-Año | Abr25 |
---|---|
Clasificación | A |
Clientes | 3 |
% Nivel Cobranza | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 |
% Servicio | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 |
Centro del Pueblo de San Cristóbal (parcial), Lava Pié, Pueblo Nuevo,