Circuito MVIE105
Distribuidora EdeSur - Provincia San Cristóbal
| Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | C | C | C | D |
| Clientes | 3117 | 3117 | 3117 | 3036 | 3029 | 2996 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 100.27% | 89.49% | 96.21% | 108.09% | 97.04% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 38.33% | 26.23% | 42.07% | 32.77% | 28.92% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.97 | 1.66 | 1.56 | 1.2 | 1.32 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.22 | 1.23 | 0.91 | 0.81 | 0.94 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.22 | 1.1 | 0.87 | 0.88 | 0.91 |
| % Servicio | 99.12% | 99.37% | 99.68% | 99.10% | 96.04% | 92.97% |
| % Sin Servicio | 0.88% | 0.63% | 0.32% | 0.90% | 3.96% | 7.03% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 18.00 | 43.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 6.45 | 4.62 | 2.32 | 6.59 | 28.91 | 51.30 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.21 | 0.15 | 0.08 | 0.22 | 0.95 | 1.69 |
Los Multifamiliares, Colegio Canaán, San Isidro, Los Novas, El Buen Pastor, Loyola, UASD.